
Acd Buffering Types Hydraulic Self-Compensation Shock Absorber
ACD Series bidirectional Buffering Hydraulic Shock Absorber Specifications
ACD Series bidirectional Buffering Hydraulic Shock Absorber
Specifications
Model | Stroke (mm) | Max.Absorbing Energy Per Cycle E(Nm) | Max.Absorbing Energy/Hour Ec(Nm/hr) | Max. Effective Mass Me(kg) | Max. Impact Speed ( m/s) | Operating Temperature (°C) | ||
| ACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-3 | 30 | 45 | 54,000 | 900 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,000 | 200 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-3 | 35 | 52 | 62,000 | 650 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2050-2 | 50 | 60 | 150,000 | 400 | 4.0 | -10~+85 | ||

Hot Tags: Acd Buffering Types Hydraulic Self-Compensation Shock Absorber, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, low price, made in China
Send Inquiry






